F1 electric pizza ovens 100% MADE IN ITALY are planned for the best baking-of fresh and frozen pizzas. They’re designed and built for the intensive and continuous work in traditional pizzeria sand in take-away pizza shops, they’re ideal to be used also by Snack-Bars, Pubs, Cafés. The restrained dimensions and the simple way of using make them suitable as desk ovens.
₹ 75000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric |
| Type | Single Deck |
| For Baking | Biscuit/Cookies, Bread/Bun, Pizza |
| Operation Type | Semi-Automatic |
| Size | Small/Mini |
| Usage/Application | Hotels & Restaurant, Bakery, Commercial |
| Capacity | 0-100 Kg |
| Door Type | Single Door |
| Body Material | Stainless Steel |
| Maximum Temperature | 200-400 DegreeC |
| Power Consumption (KW) | 4.7 KW |
| Warranty | 1 Year |
| Weight | 60 KG |
| Model Name/Number | LC-104E |
| Brand | Livecook |
| Design Type | Standard |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Type | Double Deck |
| Power Source | Electric |
| For Baking | Pizza, Biscuit/Cookies, Bread/Bun |
| Operation Type | Semi-Automatic |
| Size | Big/Large |
| Usage/Application | Commercial, Bakery, Hotels & Restaurant |
| Capacity | 0-100 Kg |
| Body Material | Stainless Steel |
| Door Type | Double Door |
| Power Consumption (KW) | > 4.7 KW |
| Warranty | 1 Year |
| Weight | 85 KG |
| Model Name/Number | LC-108E |
| Brand | Livecook |
| Design Type | Standard |
₹ 72000 / Piece Get Latest Price
| For Baking | Pizza |
| Operation Type | Manual |
| Size | Small/Mini |
| Power Source | Electric |
| Design Type | Standard |
| Power | 4.7 Kw |
| Usage/Application | Bakery, Commercial, Hotels & Restaurant |
| Door Type | Single Door |
| Warranty Period | 1 Year |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Number Of Chambers | 1 Chamber |
| Maximum Temperature | 400-600 DegreeC |
| Certification | CE |
| Portability | Non Portable |
| Power Consumption (KW) | 4.7 KW |
| Color | Silver |
| Brand | Resto Italia |
| Size/Dimension | 94X92X40 cm |
| Weight | 50 kg |
| Material | Stainless Steel |
| Other Features | Takes less space& gives more production |
| Type | Single Deck Oven |
| Dimensions | 940x920x400 |
| Chamber Size | 660x660x140 |
| Flame Regulator | No |
| Model Name/Number | LC-P4 |
| Number Of Decks | 1 Deck |
| Oven Type | Electric |
| Warranty | 1 Year |
| I Deal In | New Only |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| For Baking | Pizza |
| Size | Big/Large |
| Operation Type | Manual |
| Power Source | Electric |
| Design Type | Standard |
| Power | 9.4 Kw |
| Maximum Temperature | 400-600 DegreeC |
| Portability | Non Portable |
| Power Consumption (KW) | 9.4 |
| Warranty Period | 1 Year |
| Certification | CE |
| Number Of Deck | 2 Deck |
| Size/Dimension | 94X92X71 cm |
| Weight | 89 kg |
| Number Of Chambers | 2 Chambers |
| Color | Silver |
| Brand | Livecook |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Double Deck Oven |
| Dimensions | 940x920x710 |
| Chamber Size | 660x660x140 (x2) |
| Flame Regulator | No |
| Model Name/Number | Start 44 |
| Number Of Decks | 2 Deck |
| Tray Size | stone size 26X26 inches |
| Warranty | 1 Year |
| I Deal In | New Only |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| For Baking | Pizza |
| Operation Type | Manual |
| Size | Big/Large |
| Power Source | Electric |
| Design Type | Standard |
| Power | 14.4 KW |
| Usage/Application | Hotels & Restaurant, Bakery, Commercial |
| Door Type | Double Door |
| Warranty Period | 1 Year |
| Number Of Deck | 2 Deck |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Maximum Temperature | 400-600 DegreeC |
| Certification | CE |
| Portability | Non Portable |
| Power Consumption (KW) | 14.4 kw |
| Color | Silver |
| Brand | Livecook |
| Size/Dimension | 37 X 49.2 X 27.9 CM |
| Weight | 135 KG |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Double Deck Oven |
| Dimensions | 37 X 49.2 X 27.9 CM |
| Model Name/Number | Start 66 |
| Number Of Decks | 2 Deck |
| Warranty | 1 Year |
| I Deal In | New Only |
₹ 68000 / Piece Get Latest Price
| For Baking | Pizza |
| Operation Type | Manual |
| Type | Single Deck Oven |
| Power Source | Electric |
| Size | Small/Mini |
| Capacity | 2.0 |
| Usage/Application | Bakery, Hotels & Restaurant, Commercial |
| Tray Size | stone base |
| Door Type | Single Door |
| Warranty Period | 1 Year |
| Number Of Deck | 1 Deck |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Design Type | Standard |
| Maximum Temperature | 400-600 DegreeC |
| Warranty | 1 Year |
| Certification | CE |
| Portability | Non Portable |
| Power Consumption (KW) | 3 KW |
| Color | Silver |
| Size/Dimension | 610X520X110 |
| Weight | 50 kg |
| Other Features | Less Space More Production |
| Dimensions | 740x600x410 mm |
| Model Name/Number | LC- P2 |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Livecook |
| Material | Stainless Steel |
Mayank Taneja (Proprietor)
Mish Horeca Services
Second And Third Floor, 47, C Block
New Delhi - 110083, Delhi, India